お役立ち情報
記事一覧へ戻る
障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!
加算・減算とは
加算とは、サービスの内容や人員配置などの算定要件を満たすことで、基本報酬に加えて算定できる報酬の項目です。
一方、減算とは、基本報酬の算定に必要な条件を一部満たしていない場合や、指定基準等に定められた事項を満たしていない場合などに、基本報酬を減額して算定するための報酬の項目です。
計画相談支援の加算・減算の一覧
計画相談支援の加算一覧
| 加算名 | 単位数・算定回数 |
|---|---|
| 利用者負担上限額管理加算 | 150単位/回(月1回まで) |
| 初回加算 | 300単位/月 |
| 主任相談支援専門員配置加算 | 100~300単位/月 |
| 入院時情報連携加算 | 150~300単位/月 |
| 退院・退所加算 | 300単位/回 |
| 居宅介護支援事業所等連携加算 | 150~300単位/月 |
| 医療・保育・教育機関等連携加算 | 150~300単位/回、200~300単位/月 |
| 集中支援加算 | 150~300単位/回、300単位/月 |
| サービス担当者会議実施加算 | 100単位/月 |
| サービス提供時モニタリング加算 | 100単位/月 |
| 行動障害支援体制加算 | 30~60単位/月 |
| 要医療児者支援体制加算 | 30~60単位/月 |
| 精神障害者支援体制加算 | 30~60単位/月 |
| 高次脳機能障害支援体制加算 | 30~60単位/月 |
| ピアサポート体制加算 | 100単位/月 |
| 地域生活支援拠点等相談強化加算 | 700単位/回 |
| 地域体制強化共同支援加算 | 2000単位/回 |
| 遠隔地訪問加算 | 300単位/回 |
| 特別地域加算 | 所定単位+15/100 |
| 地域生活支援拠点等機能強化加算 | 500単位/月 |
計画相談支援の減算一覧
| 減算名 | 単位数・算定回数 |
|---|---|
| 居宅介護支援費重複減算Ⅰ | -582~-633単位 |
| 居宅介護支援費重複減算Ⅱ | -894~-945単位 |
| 介護予防支援費重複減算 | -20単位 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 所定単位×99/100 |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位×97~99/100 |
| 情報公表未報告減算 | 所定単位×90~95/100 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
ソフトに関する資料を
ダウンロード
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





