お役立ち情報
記事一覧へ戻る
障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!
医療連携体制加算とは、障害福祉事業所が医療機関と連携し、事業所に看護職員が訪問して医療的な支援を提供した場合に取得できる加算です。
この記事では、障害福祉サービスのおける医療連携体制加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
医療連携体制加算の対象サービス種別と単位数
対象となるサービス種別について、それぞれの加算の単位数を見ていきましょう。
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A・B型、施設入所支援、共同生活援助の場合
| 区分 | 単位数(1日につき) | 算定要件の概要 |
|---|---|---|
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 | 看護師を配置、または医療機関と連携し24時間連絡体制を確保。 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 | 看護師が来所し、1時間以上2時間未満の看護を提供(スコア1点以上)。 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 | 看護師が来所し、2時間以上の看護を提供(スコア8点以上)。 |
| 医療連携体制加算(IV) | 400〜800単位 | スコアのある利用者に対し、4時間未満の看護を提供(人数により変動)。 |
| 医療連携体制加算(V) | 800〜1,600単位 | スコアのある利用者に対し、4時間以上の看護を提供(人数により変動)。 |
| 医療連携体制加算(VI) | 500単位 | 常に医療的ケアが必要な重症者に対して看護を提供。 |
| 医療連携体制加算(VII) | 250単位 | 認定特定行為業務従事者(研修を受けた介護職員)が痰吸引等を実施。 |
より詳細な加算の要件等は、こちらの記事もご参照ください。
短期入所(ショートステイ)の場合
| 区分 | 単位数(1日につき) | 主なポイント |
|---|---|---|
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 | 看護師の24時間体制+緊急時の受入体制。 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 | 医療的ケアスコア1点以上の利用者への対応。 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 | 医療的ケアスコア8点以上の利用者への対応。 |
| 医療連携体制加算(IV) | 30単位 | (I)〜(III)に上乗せ:静脈点滴等の特定の処置を行った場合。 |
| 医療連携体制加算(V) | 500単位 | 新設: スコア32点以上の超重症者の受け入れ。 |
障害児通所の場合
| 区分 | 単位数(1日につき) | 要件のポイント |
|---|---|---|
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 | 看護師との連携体制の構築。 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 | 看護師が1時間以上2時間未満の滞在・支援。 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 | 看護師が2時間以上の滞在・支援。 |
| 医療連携体制加算(IV) | 400〜800単位 | スコア判定のある児童に対し、4時間未満のケアを提供。 |
| 医療連携体制加算(V) | 800〜1,600単位 | スコア判定のある児童に対し、4時間以上のケアを提供。 |
| 医療連携体制加算(VI) | 500単位 | 重度な医療的ケアが必要な児童への対応。 |
| 医療連携体制加算(VII) | 250単位 | 介護職員(研修修了者)による痰吸引等の実施。 |
より詳細な加算の要件等は、こちらの記事もご参照ください。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
ソフトに関する資料を
ダウンロード
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





