障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!
新たに就労移行支援の運営を検討されている方や、これから就労移行支援事業への参入を考えている方の中には、「就労移行支援の報酬について知りたい」「基本的な報酬の考え方を理解したい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、就労移行支援の報酬の算定構造や、報酬額・利用者負担額の計算方法などについて解説します。
ぜひ最後までお読みください。
就労移行支援の報酬とは
就労移行支援の報酬とは、事業所が利用者に対してサービスを提供したことによって得られる金銭のことを指します。
就労移行支援の算定構造
就労移行支援の報酬は、「サービスごとに算定した単位数(基本報酬+各種加算)」と「1単位あたりの単価(10〜11.22円)」の掛け算で算出し、国保連・利用者それぞれに請求します。
![]()
それぞれの要素を詳細に見ていきましょう。
基本報酬
障害福祉サービスごとに単位数で設定された、報酬の基礎になるものです。サービス提供の単価としての大部分を担っており、3年に1回の報酬改定にて変更・調整される場合があります。就労移行支援の場合はサービスの形態や利用者の区分に応じて371~1094単位が設定されています。
詳細な基本報酬はこちらをご覧ください。
加算・減算
基本報酬を算定する上で必要な指定基準に加え、さらに手厚いサービス提供体制を整えた事業所や特別な対応を行った事業所に対しては、所定の基本報酬にさらに単位数を追加して算定することができます。これを「加算」と言い、サービス種別ごとに算定できる加算の種類が決められています。
逆に、指定基準を満たしていない状態が一定期間続いた場合、基本報酬から単位数が減らされ、満額で請求できなくなります。これを「減算」と呼びます。
1単位あたりの単価
1単位あたりの単価は、地域ごとに定められる上乗せ割合とサービス種別によって定められる人件費割合から算定されます。単価の一覧表は以下のとおりです。
就労移行支援の場合は、人件費割合は59%に設定されています。
<1単位当たりの単価一覧表>
| 地域区分
(上乗せ割合) |
人件費割合
⑤59% |
|---|---|
| 1級地(20%) | 11.18円 |
| 2級地(16%) | 10.94円 |
| 3級地(15%) | 10.89円 |
| 4級地(12%) | 10.71円 |
| 5級地(10%) | 10.59円 |
| 6級地(6%) | 10.35円 |
| 7級地(3%) | 10.18円 |
| その他(0%) | 10円 |
また、1単位の単価は下記のような計算式で算出されています。
![]()
<障害福祉サービスの地域区分>
| 地域区分 | 都道府県 | 市町村 |
|---|---|---|
| 1級地(18%) | 東京都 | 特別区 |
| 2級地(15%) | 東京都 | 町田市 |
| 狛江市 | ||
| 多摩市 | ||
| 調布市 | ||
| 神奈川県 | 横浜市 | |
| 川崎市 | ||
| 大阪府 | 大阪市 | |
| 3級地(12%) | 埼玉県 | さいたま市 |
| 和光市 | ||
| 千葉県 | 千葉市 | |
| 成田市 | ||
| 浦安市 | ||
| 東京都 | 八王子市 | |
| 武蔵野市 | ||
| 三鷹市 | ||
| 青梅市 | ||
| 府中市 | ||
| 小金井市 | ||
| 小平市 | ||
| 日野市 | ||
| 東村山市 | ||
| 国分寺市 | ||
| 国立市 | ||
| 福生市 | ||
| 清瀬市 | ||
| 東久留米市 | ||
| 稲城市 | ||
| 西東京市 | ||
| 神奈川県 | 鎌倉市 | |
| 厚木市 | ||
| 愛知県 | 名古屋市 | |
| 刈谷市 | ||
| 豊田市 | ||
| 大阪府 | 守口市 | |
| 大東市 | ||
| 門真市 | ||
| 兵庫県 | 芦屋市 | |
| 4級地(10%) | 茨城県 | 牛久市 |
| 埼玉県 | 志木市 | |
| 千葉県 | 印西市 | |
| 船橋市 | ||
| 習志野市 | ||
| 東京都 | 立川市 | |
| 昭島市 | ||
| 東大和市 | ||
| 神奈川県 | 相模原市 | |
| 藤沢市 | ||
| 逗子市 | ||
| 海老名市 | ||
| 横須賀市 | ||
| 三浦市 | ||
| 大阪府 | 四條畷市 | |
| 豊中市 | ||
| 池田市 | ||
| 吹田市 | ||
| 高槻市 | ||
| 寝屋川市 | ||
| 箕面市 | ||
| 兵庫県 | 神戸市 | |
| 西宮市 | ||
| 宝塚市 | ||
| 5級地(6%) | 茨城県 | 水戸市 |
| 日立市 | ||
| 土浦市 | ||
| 石岡市 | ||
| 取手市 | ||
| つくば市 | ||
| 守谷市 | ||
| 龍ヶ崎市 | ||
| 埼玉県 | 朝霞市 | |
| 新座市 | ||
| ふじみ野市 | ||
| 川口市 | ||
| 草加市 | ||
| 戸田市 | ||
| 八潮市 | ||
| 千葉県 | 袖ケ浦市 | |
| 市川市 | ||
| 松戸市 | ||
| 佐倉市 | ||
| 市原市 | ||
| 八千代市 | ||
| 四街道市 | ||
| 栄町 | ||
| 東京都 | 羽村市 | |
| あきる野市 | ||
| 日の出町 | ||
| 神奈川県 | 平塚市 | |
| 小田原市 | ||
| 茅ヶ崎市 | ||
| 大和市 | ||
| 伊勢原市 | ||
| 座間市 | ||
| 綾瀬市 | ||
| 寒川町 | ||
| 愛川町 | ||
| 葉山町 | ||
| 愛知県 | みよし市 | |
| 知立市 | ||
| 豊明市 | ||
| 滋賀県 | 大津市 | |
| 草津市 | ||
| 栗東市 | ||
| 京都府 | 京都市 | |
| 長岡京市 | ||
| 大阪府 | 堺市 | |
| 枚方市 | ||
| 茨木市 | ||
| 八尾市 | ||
| 松原市 | ||
| 摂津市 | ||
| 高石市 | ||
| 東大阪市 | ||
| 交野市 | ||
| 兵庫県 | 尼崎市 | |
| 伊丹市 | ||
| 川西市 | ||
| 三田市 | ||
| 広島県 | 広島市 | |
| 府中町 | ||
| 福岡県 | 福岡市 | |
| 春日市 | ||
| 6級地(3%) | 宮城県 | 仙台市 |
| 多賀城市 | ||
| 茨城県 | 古河市 | |
| 利根町 | ||
| 栃木県 | 宇都宮市 | |
| 野木町 | ||
| 群馬県 | 高崎市 | |
| 埼玉県 | 川越市 | |
| 行田市 | ||
| 所沢市 | ||
| 飯能市 | ||
| 加須市 | ||
| 東松山市 | ||
| 春日部市 | ||
| 狭山市 | ||
| 羽生市 | ||
| 鴻巣市 | ||
| 上尾市 | ||
| 越谷市 | ||
| 蕨市 | ||
| 入間市 | ||
| 桶川市 | ||
| 久喜市 | ||
| 北本市 | ||
| 富士見市 | ||
| 三郷市 | ||
| 蓮田市 | ||
| 坂戸市 | ||
| 幸手市 | ||
| 鶴ヶ島市 | ||
| 吉川市 | ||
| 白岡市 | ||
| 伊奈町 | ||
| 三芳町 | ||
| 宮代町 | ||
| 杉戸町 | ||
| 松伏町 | ||
| 千葉県 | 木更津市 | |
| 野田市 | ||
| 茂原市 | ||
| 柏市 | ||
| 流山市 | ||
| 我孫子市 | ||
| 鎌ケ谷市 | ||
| 白井市 | ||
| 酒々井町 | ||
| 東京都 | 武蔵村山市 | |
| 瑞穂町 | ||
| 檜原村 | ||
| 奥多摩町 | ||
| 神奈川県 | 秦野市 | |
| 大磯町 | ||
| 二宮町 | ||
| 清川村 | ||
| 中井町 | ||
| 岐阜県 | 岐阜市 | |
| 静岡県 | 静岡市 | |
| 愛知県 | 岡崎市 | |
| 瀬戸市 | ||
| 春日井市 | ||
| 津島市 | ||
| 碧南市 | ||
| 安城市 | ||
| 西尾市 | ||
| 稲沢市 | ||
| 大府市 | ||
| 尾張旭市 | ||
| 日進市 | ||
| 愛西市 | ||
| 清須市 | ||
| 北名古屋市 | ||
| 弥富市 | ||
| あま市 | ||
| 長久手市 | ||
| 東郷町 | ||
| 豊山町 | ||
| 大治町 | ||
| 蟹江町 | ||
| 飛島村 | ||
| 一宮市 | ||
| 江南市 | ||
| 岩倉市 | ||
| 三重県 | 津市 | |
| 四日市市 | ||
| 桑名市 | ||
| 鈴鹿市 | ||
| 亀山市 | ||
| 滋賀県 | 彦根市 | |
| 守山市 | ||
| 甲賀市 | ||
| 京都府 | 宇治市 | |
| 亀岡市 | ||
| 向日市 | ||
| 八幡市 | ||
| 京田辺市 | ||
| 木津川市 | ||
| 精華町 | ||
| 城陽市 | ||
| 大山崎町 | ||
| 久御山町 | ||
| 大阪府 | 岸和田市 | |
| 泉大津市 | ||
| 貝塚市 | ||
| 泉佐野市 | ||
| 富田林市 | ||
| 河内長野市 | ||
| 和泉市 | ||
| 柏原市 | ||
| 羽曳野市 | ||
| 藤井寺市 | ||
| 泉南市 | ||
| 大阪狭山市 | ||
| 阪南市 | ||
| 島本町 | ||
| 豊能町 | ||
| 能勢町 | ||
| 忠岡町 | ||
| 熊取町 | ||
| 田尻町 | ||
| 岬町 | ||
| 太子町 | ||
| 河南町 | ||
| 千早赤阪村 | ||
| 兵庫県 | 明石市 | |
| 猪名川町 | ||
| 奈良県 | 奈良市 | |
| 大和郡山市 | ||
| 生駒市 | ||
| 福岡市 | 大野城市 | |
| 福津市 | ||
| 太宰府市 | ||
| 糸島市 | ||
| 那珂川市 | ||
| 粕屋町 | ||
| 7級地(3%) | 北海道 | 札幌市 |
| 茨城県 | 結城市 | |
| 下妻市 | ||
| 常総市 | ||
| 笠間市 | ||
| ひたちなか市 | ||
| 那珂市 | ||
| 筑西市 | ||
| 坂東市 | ||
| 稲敷市 | ||
| 桜川市 | ||
| つくばみらい市 | ||
| 小美玉市 | ||
| 大洗町 | ||
| 東海村 | ||
| 阿見町 | ||
| 河内町 | ||
| 八千代町 | ||
| 五霞町 | ||
| 境町 | ||
| 栃木県 | 下野市 | |
| 栃木市 | ||
| 鹿沼市 | ||
| 日光市 | ||
| 小山市 | ||
| 真岡市 | ||
| 大田原市 | ||
| さくら市 | ||
| 壬生町 | ||
| 群馬県 | 前橋市 | |
| 伊勢崎市 | ||
| 太田市 | ||
| 渋川市 | ||
| 玉村町 | ||
| 榛東村 | ||
| 吉岡町 | ||
| 埼玉県 | 熊谷市 | |
| 深谷市 | ||
| 日高市 | ||
| 毛呂山町 | ||
| 越生町 | ||
| 滑川町 | ||
| 嵐山町 | ||
| 川島町 | ||
| 吉見町 | ||
| 鳩山町 | ||
| ときがわ町 | ||
| 寄居町 | ||
| 千葉県 | 東金市 | |
| 君津市 | ||
| 富津市 | ||
| 八街市 | ||
| 富里市 | ||
| 山武市 | ||
| 大網白里市 | ||
| 長柄町 | ||
| 長南町 | ||
| 神奈川県 | 山北町 | |
| 箱根町 | ||
| 南足柄市 | ||
| 新潟県 | 新潟市 | |
| 富山県 | 富山市 | |
| 石川県 | 金沢市 | |
| 内灘町 | ||
| 福井県 | 福井市 | |
| 山梨県 | 甲府市 | |
| 南部町 | ||
| 長野県 | 長野市 | |
| 松本市 | ||
| 上田市 | ||
| 岡谷市 | ||
| 飯田市 | ||
| 諏訪市 | ||
| 伊那市 | ||
| 下諏訪町 | ||
| 塩尻市 | ||
| 岐阜県 | 大垣市 | |
| 高山市 | ||
| 多治見市 | ||
| 関市 | ||
| 美濃加茂市 | ||
| 各務原市 | ||
| 可児市 | ||
| 静岡県 | 浜松市 | |
| 沼津市 | ||
| 三島市 | ||
| 富士宮市 | ||
| 島田市 | ||
| 富士市 | ||
| 磐田市 | ||
| 焼津市 | ||
| 掛川市 | ||
| 藤枝市 | ||
| 御殿場市 | ||
| 袋井市 | ||
| 裾野市 | ||
| 湖西市 | ||
| 函南町 | ||
| 清水町 | ||
| 長泉町 | ||
| 小山町 | ||
| 川根本町 | ||
| 森町 | ||
| 愛知県 | 豊橋市 | |
| 半田市 | ||
| 豊川市 | ||
| 蒲郡市 | ||
| 犬山市 | ||
| 常滑市 | ||
| 小牧市 | ||
| 新城市 | ||
| 東海市 | ||
| 知多市 | ||
| 高浜市 | ||
| 田原市 | ||
| 大口町 | ||
| 扶桑町 | ||
| 阿久比町 | ||
| 東浦町 | ||
| 幸田町 | ||
| 設楽町 | ||
| 東栄町 | ||
| 豊根村 | ||
| 三重県 | 名張市 | |
| いなべ市 | ||
| 伊賀市 | ||
| 木曽岬町 | ||
| 東員町 | ||
| 菰野町 | ||
| 朝日町 | ||
| 川越町 | ||
| 滋賀県 | 長浜市 | |
| 野洲市 | ||
| 湖南市 | ||
| 高島市 | ||
| 東近江市 | ||
| 米原市 | ||
| 日野町 | ||
| 近江八幡市 | ||
| 竜王町 | ||
| 京都府 | 井手町 | |
| 兵庫県 | 姫路市 | |
| 加古川市 | ||
| 三木市 | ||
| 高砂市 | ||
| 小野市 | ||
| 加西市 | ||
| 丹波篠山市 | ||
| 加東市 | ||
| 稲美町 | ||
| 播磨町 | ||
| 奈良県 | 大和高田市 | |
| 天理市 | ||
| 橿原市 | ||
| 桜井市 | ||
| 御所市 | ||
| 香芝市 | ||
| 葛城市 | ||
| 宇陀市 | ||
| 山添村 | ||
| 平群町 | ||
| 三郷町 | ||
| 斑鳩町 | ||
| 安堵町 | ||
| 川西町 | ||
| 三宅町 | ||
| 田原本町 | ||
| 曽爾村 | ||
| 明日香村 | ||
| 上牧町 | ||
| 王寺町 | ||
| 広陵町 | ||
| 河合町 | ||
| 和歌山県 | 和歌山市 | |
| 橋本市 | ||
| 紀の川市 | ||
| 岩出市 | ||
| かつらぎ町 | ||
| 岡山県 | 岡山市 | |
| 広島県 | 東広島市 | |
| 廿日市市 | ||
| 海田町 | ||
| 熊野町 | ||
| 坂町 | ||
| 呉市 | ||
| 山口県 | 周南市 | |
| 徳島県 | 徳島市 | |
| 香川県 | 高松市 | |
| 福岡県 | 北九州市 | |
| 飯塚市 | ||
| 筑紫野市 | ||
| 古賀市 | ||
| 長崎県 | 長崎市 | |
| その他(0%) | 岐阜県 | 岐南町 |
| 笠松町 | ||
| 滋賀県 | 多賀町 | |
| 全ての都道府県1級地から7級地以外の地域 | ||
基本報酬の計算例
実績が高く、専門支援を充実させた事業所の場合
高い就職実績を出しつつ、高次脳機能障害の方への専門支援や地域連携を行っている手厚い体制の事例です。
事業所の情報(大阪市、就労移行支援)
就労定着率: 5割以上(最高ランクの「区分Ⅰ」を想定)
基本報酬: 1,210単位
地域区分: 2級地(10.94円)
※就労移行の2級地単価は令和6年度より 10.94円 となっています。
主な加算
- 高次脳機能障害者支援体制加算: +41単位(専門職員を配置:新設)
- 初期加算: +30単位(利用開始から30日間)
地域連携会議実施加算(Ⅰ): 583単位(月1回・年4回まで)
※ここでは日割り計算のため、会議実施日のみ加算されるものとします。
利用者1人が1日利用した場合
(1,210 + 41 + 30)単位 × 10.94円 = 13,904円(端数切り捨て)
1か月の報酬総額(1日18人利用、月22日営業、会議1回実施の場合)
- 日常の報酬:13,904円 × 18人 × 22日 = 5,505,984円
- 会議加算(1人分):583単位 × 10.94円 = 6,378円
- 合計:5,512,362円
減算がある場合の計算イメージ
就職実績が0%で、かつ法令で定められた研修や計画が未整備な厳しいケースです。
事業所の情報(大阪市、就労移行支援)
- 就労定着率: 0%(最低ランクの「区分Ⅶ」を想定)
- 基本報酬: 479単位
- 地域区分: 2級地(10.94円)
適用される減算項目
- 虐待防止措置未実施減算: × 99%(1%減額)
業務継続計画(BCP)未策定減算: × 99%(1%減額)
※令和6年度からこれらの措置が義務化されており、未実施だと減算対象になります。
利用者1人が1日利用した場合
479単位 × 0.99 × 0.99 × 10.94円 = 5,136円(端数切り捨て)
1か月の報酬総額(1日15人利用、月22日営業の場合)
5,136円 × 18人 × 22日 = 2,033,856円
事務作業の手間を減らすなら『かべなしクラウド』がオススメ!
事務作業の業務効率化には、記録・業務支援ソフトの『かべなしクラウド』がおすすめです。
『かべなしクラウド』は、パソコンだけでなくタブレットやスマートフォンから日々の記録を手軽に登録し、利用者ごとに情報を一元管理することができます。
また、電子サイン付タイムカードや個別支援計画・サービス等利用計画の予定管理機能などもすべて1つのソフトで完結するため、記録や帳票作成の業務時間を大幅に短縮することができます。
利用料金は月額9,800円~(税抜)。
「少しでも業務効率を改善したい」と考えている方は、ぜひ一度『かべなしクラウド』の資料をご請求ください。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。
具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
ソフトに関する資料を
ダウンロード
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





