お役立ち情報
記事一覧へ戻る
障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!

加算・減算とは
加算とは、サービスの内容や人員配置などの算定要件を満たすことで、基本報酬に加えて算定できる報酬の項目です。
一方、減算とは、基本報酬の算定に必要な条件を一部満たしていない場合や、指定基準等に定められた事項を満たしていない場合などに、基本報酬を減額して算定するための報酬の項目です。
生活介護の加算・減算の一覧
生活介護の加算一覧
加算名 | 単位数・算定回数 |
---|---|
人員配置体制加算 | 33~321単位/日 |
福祉専門職員配置等加算 | 6~15単位/日 |
常勤看護職員等配置加 算 | 6~32単位/日 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 41~51単位/日 |
高次脳機能障害者支援体制加算 | 41単位/日 |
初期加算 | 30単位/日(利用開始30日まで) |
訪問支援特別加算 | 187~280単位/回(月2回まで) |
欠席時対応加算 | 94単位/回(月4回まで) |
重度障害者支援加算 | 50~360単位/日 |
リハビリテーション加算 | 20~48単位/日 |
利用者負担上限額管理加算 | 150単位/回(月1回まで) |
食事提供体制加算 | 30単位/日 |
緊急時受入加算 | 100単位/日 |
延長支援加算 | 100~400単位/日 |
送迎加算 | 10~21単位(片道につき) |
障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 250~500単位 |
就労移行支援体制加算 | 6~42単位/日 |
入浴支援加算 | 80単位/日 |
喀痰吸引等実施加算 | 30単位/日 |
栄養スクリーニング加算 | 5単位/回(半年に1回まで) |
栄養改善加算 | 200単位/回(月2回まで) |
集中的支援加算 | 1000単位/回(月4回まで) |
福祉・介護職員等処遇改善加算 | 所定単位×30~81/1000 |
生活介護の減算一覧
減算名 | 単位数・算定回数 |
---|---|
定員超過利用減算 | 所定単位×50~70/100 |
人員欠如減算 | 所定単位×50~70/100 |
個別支援計画未策定減算 | 所定単位×50~70/100 |
開所時間減算 | 所定単位×50~70/100 |
短時間利用減算 | 所定単位×70/100 |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位×90~99/100 |
虐待防止措置未実施減算 | 所定単位×99/100 |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位×97~99/100 |
情報公表未報告減算 | 所定単位×90~95/100 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
ソフトに関する資料を
ダウンロード

詳しい資料や無料のデモ体験は、
こちらからお申し込みください
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。